THE MATERIAL EDIT / 選材比較
拓竹 Bambu Lab 線材比較|台灣價格、色號與列印參數
拓竹線材先分材質,再分 Basic、Matte、HF、CF 等系列。本站把亞洲官網資料、台灣指定通路報價與相容性分開整理;查不到同版本台灣價時,不用官網美元換算代填。
打開圖鑑,查看色系與並排比較 ↗選這類線材,先看哪些差別?
Basic、Matte、HF、CF 各看不同重點
Basic 看一般用途,Matte 看霧面外觀,HF 看原廠高速設定,CF 看纖維配方與硬體限制。這些字尾不是共用的好壞排行榜。
3DMart 報價要對到版本與重量
表內報價附指定商品連結與查價日。部分工程料不是 1 kg 包裝;同名、不同代次或顏色的價格,不當作同一筆。
AMS 相容性依型號與系列核對
原廠 RFID、線軸尺寸、材料支援是不同事情。普通 TPU、纖維料和特殊料要逐款確認,不把有 RFID 寫成所有送料系統都相容。
各系列價格與列印參數比較
已核實的指定台灣包裝參考價為 NT$450–3,333.33/kg,共 23 款;不同系列不是同一規格。價格附原始查價日,非即時最低價;官方外幣價不代填台灣價。表格可左右滑動。
| 品牌/系列 | 台灣價/kg | 噴嘴溫度 | 熱床溫度 | HDT · 0.45 MPa | 送料與硬體 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab 拓竹PLA Basic | NT$450達億 3D 列印 · 2026-09-07 | 190–230°C | 55–65°C適用光滑/紋理 PEI,數值取自官方比較指南。TDS V3.0 另列 35–45°C;設定時請以切片軟體中該面板的現行預設值為準。 | 57°C不同試片條件不當作排名 | 官方產品頁標示支援全 AMS 系列。不需要封箱保溫,機艙內也不宜過熱。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Matte | NT$450達億 3D 列印 · 2026-09-07 | 190–230°C | 35–45°CTDS V3.0 的數值,未區分面板種類。使用 PEI 時,請先確認切片軟體的面板設定。 | 58°C不同試片條件不當作排名 | 官方產品頁標示支援全 AMS 系列。不需要封箱保溫,機艙內也不宜過熱。 |
| Bambu Lab 拓竹PETG HF已停產,售完不補 | NT$480達億 3D 列印 · 2026-09-07 | 230–260°C | 60–80°C光滑/紋理 PEI;官方比較指南。 | 69°C不同試片條件不當作排名 | 官方產品頁標示支援全 AMS 系列。一般列印不需要封箱保溫。 |
| Bambu Lab 拓竹ABS | NT$480達億 3D 列印 · 2026-09-07 | 240–280°C | 90–100°C光滑/紋理 PEI;官方比較指南。 | 87°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;不支援 AMS lite。建議使用封閉式機型,印大件時尤其要注意翹曲。 |
| Bambu Lab 拓竹ASA | NT$620達億 3D 列印 · 2026-09-07 | 240–280°C | 90–100°C光滑/紋理 PEI;官方比較指南。 | 100°C不同試片條件不當作排名 | 官方標示支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;此用途不建議使用 AMS lite。官方要求封閉式列印機。 |
| Bambu Lab 拓竹TPU 95A HF | NT$1,300亞客 3D 列印 · 2026-09-07 | 220–240°C | 30–35°C光滑/紋理 PEI;官方比較指南。 | 未提供(N/A)不同試片條件不當作排名 | 通路標示不適用 AMS 換色系統,請使用機器支援的外掛送料方式。請先做好乾燥,並確認送料順暢;封箱無法解決這兩個問題。 |
| Bambu Lab 拓竹PETG-CF | NT$6203DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 240–270°C | 60–80°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 74°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;不支援 AMS lite。使用硬化鋼耐磨噴嘴;0.2 mm 不適用。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA-CF | NT$6203DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 210–240°C | 55–65°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 55°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。使用硬化鋼耐磨噴嘴;0.2 mm 不適用。 |
| Bambu Lab 拓竹PET-CF | NT$1,5603DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 260–300°C | 70–100°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 205°C不同試片條件不當作排名 | 不支援全 AMS 系列,請使用外掛送料。使用硬化鋼耐磨噴嘴;0.2 mm 不適用。 |
| Bambu Lab 拓竹PAHT-CF | NT$2,1803DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 260–300°C | 100–120°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 194°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;不支援 AMS lite。使用硬化鋼耐磨噴嘴;0.2 mm 不適用。 |
| Bambu Lab 拓竹PC | NT$9003DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 260–290°C | 100–120°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 117°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;不支援 AMS lite。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Metal | 3DMart 未查得售價US$24.99 / kg · 非台灣價 | 190–230°C | 35–45°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 未提供(N/A)不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Marble | 3DMart 未查得售價US$24.99 / kg · 非台灣價 | 190–230°C | 35–45°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 56°C不同試片條件不當作排名 | 產品頁明列 AMS/AMS lite;其他型號請再查原廠相容性。0.2 mm 噴嘴不適用,先確認噴嘴尺寸。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Sparkle | 3DMart 未查得售價US$24.99 / kg · 非台灣價 | 190–230°C | 35–45°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 未提供(N/A)不同試片條件不當作排名 | 產品頁明列 AMS/AMS lite;其他型號請再查原廠相容性。0.2 mm 噴嘴不適用,先確認噴嘴尺寸。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Basic Gradient | NT$5503DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 190–230°C | 35–45°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 57°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。0.2 mm 噴嘴不適用,先確認噴嘴尺寸。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Aero | 3DMart 未查得售價US$44.99 / kg · 非台灣價 | 210–260°C | 55–65°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 53°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PA6-CF | NT$1,9803DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 260–300°C | 100–120°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 186°C不同試片條件不當作排名 | 不支援全 AMS 系列,請使用外掛送料。使用硬化鋼耐磨噴嘴;0.2 mm 不適用。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Glow | 3DMart 未查得售價US$24.99 / kg · 非台灣價 | 190–230°C | 55–65°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 55°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;不支援 AMS lite。使用硬化鋼耐磨噴嘴;0.2 mm 不適用。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Silk Multi-Color | 3DMart 未查得售價US$24.99 / kg · 非台灣價 | 210–240°C | 35–45°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 53°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PETG Translucent | NT$4503DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 230–270°C | 65–75°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 74°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Galaxy | 3DMart 未查得售價US$24.99 / kg · 非台灣價 | 190–230°C | 55–65°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 55°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。0.2 mm 噴嘴不適用,先確認噴嘴尺寸。 |
| Bambu Lab 拓竹PVA | 3DMart 未查得售價US$79.98 / kg · 非台灣價 | 220–250°C | 35–45°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 未提供(N/A)不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。0.2 mm 噴嘴不適用,先確認噴嘴尺寸。 |
| Bambu Lab 拓竹PA6-GF部分色系停止補貨 | NT$1,0003DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 260–290°C | 100–120°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 182°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;不支援 AMS lite。使用硬化鋼耐磨噴嘴;0.2 mm 不適用。 |
| Bambu Lab 拓竹ASA Aero | 3DMart 未查得售價US$49.99 / kg · 非台灣價 | 240–280°C | 80–90°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 85°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;不支援 AMS lite。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹ABS-GF | NT$7003DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 240–280°C | 90–100°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 99°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;不支援 AMS lite。使用硬化鋼耐磨噴嘴;0.2 mm 不適用。 |
| Bambu Lab 拓竹Support for PLA/PETG | NT$2,4003DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 190–220°C | 35–60°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 未提供(N/A)不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹Support for ABS | NT$1,0003DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 240–270°C | 80–100°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 未提供(N/A)不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;不支援 AMS lite。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PPA-CF | NT$3,333.333DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 280–310°C | 100–120°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 227°C不同試片條件不當作排名 | 不支援全 AMS 系列,請使用外掛送料。使用硬化鋼耐磨噴嘴;0.2 mm 不適用。 |
| Bambu Lab 拓竹PPS-CF | NT$2,906.673DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 310–340°C | 100–120°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 264°C不同試片條件不當作排名 | 不支援全 AMS 系列,請使用外掛送料。只限 X1E/H2 系列;硬化鋼熱端,0.2 mm 不適用。 |
| Bambu Lab 拓竹ASA-CF1 kg 停止補貨 | 3DMart 未查得售價US$36.99 / kg · 非台灣價 | 250–290°C | 90–100°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 110°C不同試片條件不當作排名 | 建議外掛送料;AMS、AMS 2 Pro、AMS HT 只有條件式支援,AMS lite 不支援。使用硬化鋼耐磨噴嘴;0.2 mm 不適用。 |
| Bambu Lab 拓竹TPU for AMS | 3DMart 未查得售價US$38.99 / kg · 非台灣價 | 220–240°C | 30–35°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 未提供(N/A)不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。Shore 68D;0.4/0.6/0.8 mm 噴嘴。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Wood | 3DMart 未查得售價US$24.99 / kg · 非台灣價 | 190–240°C | 35–45°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 60°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。0.2 mm 噴嘴不適用,先確認噴嘴尺寸。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Silk+ | NT$4503DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 210–240°C | 35–45°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 60°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PC FR | NT$1,2503DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 260–280°C | 90–110°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 113°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;不支援 AMS lite。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹TPU 85A | 3DMart 未查得售價US$44.99 / kg · 非台灣價 | 200–250°C | 30–35°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 未提供(N/A)不同試片條件不當作排名 | 僅支援 AMS HT;AMS、AMS lite、AMS 2 Pro 不支援。TDS 列 0.6/0.8 mm 噴嘴;先看原廠軟料送料指南。 |
| Bambu Lab 拓竹TPU 90A | 3DMart 未查得售價US$59.99 / kg · 非台灣價 | 200–250°C | 30–35°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 未提供(N/A)不同試片條件不當作排名 | 僅支援 AMS HT;AMS、AMS lite、AMS 2 Pro 不支援。TDS 列 0.4/0.6/0.8 mm 噴嘴。 |
| Bambu Lab 拓竹Support for PLA (New Version) | 3DMart 未查得售價US$45.98 / kg · 非台灣價 | 220–230°C | 35–45°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 未提供(N/A)不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Translucent | 3DMart 未查得售價US$18.99 / kg · 非台灣價 | 200–240°C | 35–65°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 60°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Tough+ | 3DMart 未查得售價US$23.99 / kg · 非台灣價 | 220–250°C | 35–65°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 61°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PETG Basic | 台灣版本待確認US$16.99 / kg · 非台灣價 | 230–260°C | 65–75°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 71°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Pure | NT$5003DMart 三帝瑪 · 2026-10-10 | 190–230°C | 35–65°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 60°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PETG Matte | 3DMart 未查得售價US$16.99 / kg · 非台灣價 | 230–260°C | 55–65°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 72.3°C不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS lite、AMS 2 Pro、AMS HT。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹Support for PA/PET已停產 | 3DMart 未查得售價US$79.98 / kg · 非台灣價 | 280–300°C | 80–110°C面板與用膠請對照技術資料表及切片軟體,不適用所有面板。 | 未提供(N/A)不同試片條件不當作排名 | 支援 AMS、AMS 2 Pro、AMS HT;不支援 AMS lite。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
| Bambu Lab 拓竹PLA Lite亞洲商店未上架 | 3DMart 未查得售價 | 190–240°C | 55–65°C光滑/紋理 PEI;依官方比較指南。 | 60°C不同試片條件不當作排名 | 查核來源未列 AMS 型號,請查原廠相容性,不自行推定。先選對機型、面板與官方線材設定。 |
拓竹 Bambu Lab 線材常見問題
拓竹補充包跟含線軸,怎麼比價格?
先確認線材淨重與確切系列,再換算每公斤價格。補充包需要相容線軸,若你還要另買線軸,總成本也得一起算。
拓竹線材有 PETG-GF 嗎?
本次核對的拓竹亞洲商店與官方比較指南未列 PETG-GF。本站的 PETG-GF 是 R3D 產品,拓竹玻纖款另收錄 ABS-GF、PA6-GF,不能混成同一品牌。
官網有顏色可選就代表台灣有貨嗎?
不是。官網色系、各地區停售狀態與台灣店家庫存是不同資訊;本站保留對照色系,購買前仍要核對店家的當下商品選項。
資料來源與下一步
本站整理官方產品頁、TDS 與指定通路參考價,沒有販售或實測線材。完整數據、色系、測試限制和各款查核日期,可在上表的產品連結查看。